
FURIA Esports (daha çox FURIA kimi tanınır) — Braziliya kibersport komandasıdır. 2017-ci ildə yaradılmış bu komanda müxtəlif oyunların peşəkar mühitində fəaliyyət göstərir və milli və beynəlxalq turnirlərdə iştirak edir. Hazırda komandanın Counter-Strike 2, Rainbow Six: Siege, League of Legends, Free Fire, Apex Legends, Rocket League və Valorant bölmələri var.
Komanda 2017-ci ilin fevral ayında yaradılıb və Cənubi Amerikada Counter-Strike sahəsində ən böyük kəşflərdən biri hesab olunur. Bu, biznesmen Hayme Padua, peşəkar poker oyunçusu Andre Akkari və Kris Qedesin ideyası ilə reallaşıb. İlk investisiyalar CS:GO-ya yatırılıb və qısa müddətdə komanda dünya səviyyəsində rəqabət apara bilib.
2025-ci ildə CS2 bölməsində dəyişikliklər baş verib: 11 aprel tarixində Marselo “chelo” Sespedes əsas heyətdən çıxarılıb və AMKAL Esports-dan Danil “molodoy” Qolubenko qoşulub. 22 aprel tarixində “skullz” əsas heyətdən çıxarılıb və BLAST.tv Major: Austin 2025 turnirinə qədər Marek “YEKINDAR” Qalinski stand-in kimi əlavə olunub.
Əsas Məlumatlar
Kibersport Klubu | |
---|---|
Adı | FURIA Esports |
Yer | Braziliya |
Yaradılma Tarixi | 2017 |
Sponsorlar | AOC, PokerStars, Twitch, Red Bull, Betway, HyperX |
Bölmələr | Counter-Strike 2, Rainbow Six: Siege, League of Legends, Free Fire, Apex Legends, Rocket League, Valorant |
Veb-sayt | furia.gg |
Bölmələr və Heyətlər
Counter-Strike 2
Əsas Heyət
Bayraq | Nik | Tam Ad | Rol | Qoşulma Tarixi |
---|---|---|---|---|
Latviya | YEKINDAR | Marek Qalinski | Atıcı | 22 aprel 2025 |
Braziliya | yuurih | Yuri Santos | Atıcı | 8 noyabr 2017 |
Braziliya | KSCERATO | Kayke Serato | Atıcı | 6 fevral 2018 |
Braziliya | FalleN | Qabriel Toledo | Kapitan | 3 iyul 2023 |
Qazaxıstan | molodoy | Danil Qolubenko | Snayper | 11 aprel 2025 |
Məşqçi
Bayraq | Nik | Tam Ad | Rol | Qoşulma Tarixi |
---|---|---|---|---|
Braziliya | sidde | Sid Masedo | Məşqçi | 9 iyul 2024 |
Nailiyyətlər
İl | Yer | Turnir | Yer | Tarix | Mükafat |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 20—22 | IEM Katowice 2019 | Polşa, Katovice | 20 fevral — 3 mart | — |
2 | DreamHack Open Rio de Janeiro 2019 | Braziliya, Rio-de-Janeyro | 19—21 aprel | 20 000 $ | |
3 | DreamHack Masters Dallas 2019 | ABŞ, Dallas | 28 may — 2 iyun | 22 000 $ | |
3 | Moche XL Esports 2019 | Portuqaliya, Lissabon | 15—16 iyun | 6000 $ | |
2 | ECS Season 7 Finals | Böyük Britaniya, London | 6—9 iyun | 100 000 $ | |
20—22 | StarLadder Major 2019 | Almaniya, Berlin | 28 avqust — 8 sentyabr | — | |
1 | Arctic Invitational 2019 | Finlandiya, Helsinki | 14 sentyabr | 66 500 $ | |
3 | Games Clash Masters 2019 | Polşa, Qdına | 20—22 sentyabr | 10 000 $ | |
3 | StarSeries i-League Season 8 | Türkiyə, Belek | 21—27 oktyabr | 40 000 $ | |
3 | Champions Cup 2019 | Malta, Sent-Culians | 19—22 dekabr | 25 000 $ | |
2020 | 2 | DreamHack Open Anaheim 2020 | ABŞ, Anahaym | 21—23 fevral | 20 000 $ |
3 | ESL Pro League Season 11: NA | Şimali Amerika, Onlayn | 26 mart — 12 aprel | 33 000 $ | |
1 | DreamHack Masters Spring 2020 — NA | Şimali Amerika, Onlayn | 19 may — 14 iyun | 40 000 $ | |
3 | ESL One: Cologne 2020 Online — NA | Şimali Amerika, Onlayn | 18—29 avqust | 12 500 $ | |
1 | ESL Pro League Season 12 NA | Şimali Amerika, Onlayn | 1—27 sentyabr | 77 500 $ | |
1 | IEM New York 2020 NA | Şimali Amerika, Onlayn | 6—18 oktyabr | 25 000 $ | |
3 | DreamHack Masters Winter 2020: EU | Avropa, Onlayn | 30 noyabr — 6 dekabr | 12 000 $ | |
2021 | 3 | ESL Pro League Season 13 | Avropa, Onlayn | 8 mart — 11 aprel | 45 000 $ |
1 | Elisa Invitational Summer 2021 | Avropa, Onlayn | 6 may — 4 iyul | 50 000 $ | |
2 | cs_summit 8 | Şimali Amerika, Onlayn | 20—30 may | 10 000 $ | |
5—8 | PGL Major Stockholm 2021 | İsveç, Stokholm | 30 oktyabr — 7 noyabr | 70 000 $ | |
2022 | 3 | ESL Pro League Season 15 | Almaniya, Düsseldorf | 9 mart — 10 aprel | 55 000 $ |
5—8 | PGL Major Antwerp 2022 | Belçika, Antverpen | 14—22 may | 35 000 $ | |
3—4 | IEM Dallas 2022 | ABŞ, Dallas | 30 may — 5 iyun | 20 000 $ | |
3—4 | IEM Rio Major 2022 | Braziliya, Rio-de-Janeyro | 5—13 noyabr | 80 000 $ | |
2023 | 15—16 | BLAST.tv Paris Major 2023 | Fransa, Paris | 13—21 may | 20 000 $ |
3 | Roobet Cup 2023 | Avropa, Onlayn | 25 oktyabr — 2 noyabr | 15 000 $ | |
1 | Elisa Masters Espoo 2023 | Finlandiya, Espoo | 29 noyabr — 3 dekabr | 100 000 $ | |
2024 | 15—16 | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Danimarka, Kopenhagen | 21—31 mart | 20 000 $ |
3 | YaLLa Compass 2024 | BƏƏ, Abu-Dabi | 5—9 iyun | 28 000 $ | |
3 | IEM Rio 2024 | Braziliya, Rio-de-Janeyro | 7—13 oktyabr | 20 000 $ | |
9—11 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Çin, Şanxay | 30 noyabr — 15 dekabr | 20 000 $ | |
2025 | 4 | PGL Astana 2025 | Qazaxıstan, Astana | 10—18 may | 87 500 $ |
5—8 | BLAST.tv Austin Major 2025 | ABŞ, Ostin | 3—22 iyun | 45 000 $ |
Rainbow Six: Siege
Əsas Heyət
Bayraq | Nik | Tam Ad |
---|---|---|
Braziliya | Miracle | Luis Abrantes |
Braziliya | Fntzy | Dioqo Lima |
Braziliya | R4re | Rennan Vitor |
Braziliya | Handyy | Tiaqo Sa Ferreyra |
Braziliya | KDS | Eduardo Çiste Fontes |
Məşqçi
Bayraq | Nik | Tam Ad |
---|---|---|
Braziliya | Julio | Culio Cakomelli |
Nailiyyətlər
İl | Yer | Turnir | Yer | Tarix | Mükafat |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3—4 | Esports World Cup 2024 | Səudiyyə Ərəbistanı, Ər-Riyad | 31 iyul — 4 avqust | 160 000 $ |

League of Legends
Əsas Heyət
Bayraq | Nik | Tam Ad | Rol |
---|---|---|---|
Braziliya | fNb | Natan Braz | Üst xətt |
Braziliya | Goot | Qabriel da Luz | Meşəçi |
Braziliya | Envy | Bruno Farias | Mərkəzi xətt |
Braziliya | Trigo | Mateus Triqo | Alt xətt |
Braziliya | RedBert | İqor Freytaş | Dəstək |
Məşqçi
Bayraq | Nik | Tam Ad |
---|---|---|
Braziliya | Maestro | Lukas Pier |
Free Fire
Əsas Heyət
Bayraq | Nik | Tam Ad |
---|---|---|
Braziliya | yanxnz | Yan Ksisto Nolasko |
Braziliya | caard | Qabriel Vieira Kardoso |
Braziliya | Lostt | Qabriel Buzon |
Məşqçi
Bayraq | Nik | Tam Ad |
---|---|---|
ABŞ | Kairos | Uesli Silva |
Köməkçi Məşqçi
Bayraq | Nik | Tam Ad |
---|---|---|
Braziliya | STL | Mateus Santos |
Rocket League
Nailiyyətlər
- Gamers8: 2022
- Rocket Street Goals For Change — Campeonato de Las Americas: 2021
Valorant
Əsas Heyət
Bayraq | Nik | Tam Ad |
---|---|---|
Braziliya | nzr | Aqustin İbarra |
Braziliya | Khalil | Xalil Şmidt |
Braziliya | havoc | İlan Eloy |
Braziliya | xand | Aleksandr Zizi |
Braziliya | mwzera | Leonardo Serrati |
Məşqçi
Bayraq | Nik | Tam Ad |
---|---|---|
Braziliya | Koy | Pedro Pulig |
Şəxsi Məşqçi
Bayraq | Nik | Tam Ad |
---|---|---|
Braziliya | lukzera | Lukas Soares |
Apex Legends
Əsas Heyət
Bayraq | Nik | Tam Ad | Rol |
---|---|---|---|
ABŞ | Xeratricky | Nelson Medina | |
ABŞ | Pandxrz | Skott Meynard | |
ABŞ | HisWattson | Ceykob Makmillin | Kapitan |
Analitik
Bayraq | Nik |
---|---|
Braziliya | Sealion |
Əlaqədar yazılar:
- FURIA, MOUZ, paiN və Legacy BLAST Bounty Fall 2025-də ilk qələbələrini qazandı
- FURIA gərgin qarşılaşmada B8 komandasını məğlub etdi və növbəti mərhələyə yüksəldi
- FURIA Esports qadın komandası CS2 üzrə ESL Impact League Season 7-nin çempionu oldu
- The Mongolz IEM Dallas 2025-də FURIA üzərində inamlı qələbə qazandı
- FURIA PUBG səhnəsinə geri döndü – yeni heyət və böyük planlar
- Neymar Təhlükəsizlik FURIA-nın Futbol Media Komandasının Prezidenti Oldu
- Team Spirit FURIA Esports-a məğlub oldu: Perfect World Shanghai Major 2024
- Vitality FURIA üzərində qələbə qazandı: Perfect World Shanghai Major 2024
- BLAST Bounty Fall 2025: İkinci raundun cütləri müəyyənləşdi